
央廣網(wǎng)財(cái)經(jīng) > 財(cái)經(jīng)滾動(dòng)
新寶股份申購參考(1月8日申購)
2014-01-06 15:06 來源:中國廣播網(wǎng) 說兩句 分享到:
新寶股份(002705):國內(nèi)最大的小家電出口企業(yè)
網(wǎng)上申購日期:1月8日
申購代碼:002705
中簽號(hào)公布日:1月13日
建議詢價(jià)區(qū)間:7.1元-8.8元
新寶股份去年12月31日發(fā)布招股意向書,公司本次擬公開發(fā)行新股不超過7600萬股,擬網(wǎng)上發(fā)行2280萬股。該股由東莞證券保薦,將于1月8日實(shí)施網(wǎng)上申購、網(wǎng)下配售,并在深交所中小板上市。
新寶股份作為國內(nèi)最大的小家電出口企業(yè),核心產(chǎn)品電熱水壺、咖啡機(jī)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大,但整體市場(chǎng)占有率僅約為3%。公司此次計(jì)劃募集資金為7.4億元,其中,小家電生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資金額為35079萬元;蒸汽壓力型咖啡機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目投資金額為15429萬元;家用電動(dòng)類廚房電器技術(shù)改造項(xiàng)目投資金額為14704萬元;技術(shù)中心改造項(xiàng)目投資金額為9000萬元。
對(duì)于新寶股份,國泰君安預(yù)計(jì)公司2013年至2015年攤薄后每股收益(假設(shè)新增股本7600萬股)分別為0.44元、0.49元、0.54元,建議詢價(jià)區(qū)間為7.1元至8.8元,對(duì)應(yīng)公司市值為31.4億元至38.9億元。
| 名稱:新寶股份 | 網(wǎng)下發(fā)行: |
| 代碼:002705 | 網(wǎng)上發(fā)行: |
| 所屬行業(yè):制造業(yè) | 發(fā)行價(jià): |
| 主 營:小家電出口 | 中簽率: |
| 上市首日開盤價(jià): | 上市首日收盤價(jià): |
▲IPO重要日期安排
|
交易日 |
日期 |
發(fā)行安排 |
| T-5 日 | 2013 年12月31日 | 刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《招股意向書摘要》 |
| T-2 日 | 2014 年1月6日 | 初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(深圳); 初步詢價(jià)截止日(15:00 截止); 確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象名單及有 效申購數(shù)量; 刊登《網(wǎng)上路演公告》 |
| T-1 日 | 2014 年1月7日 | 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 網(wǎng)上路演 |
| T 日 | 2014 年1月8日 | 網(wǎng)下申購繳款日(9:30-15:00;有效申購資金到賬時(shí)間 15:00 之前); 網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:15-11:30,13:00-15:00); 確定是否啟動(dòng)回?fù),網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資 |
| T+1 日 | 2014 年1月9日 | 確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量; 網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資; 確定網(wǎng)下配售結(jié)果(15:00 前) |
| T+2 日 | 2014 年1月10日 | 刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》; 網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退還; 網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽 |
| T+3 日 | 2014 年1月13日 | 刊登《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購資金解凍 |
▲IPO募投項(xiàng)目情況
| 募投項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資額(萬元) |
| 小家電生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 35,079.00 |
| 蒸汽壓力型咖啡機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 15,429.00 |
| 家用電動(dòng)類廚房電器技術(shù)改造項(xiàng)目 | 14,704.00 |
| 家用電動(dòng)類廚房電器技術(shù)改造項(xiàng)目 | 9,000.00 |
▲公司財(cái)務(wù)
| 截止日期 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.2082 | 0.4912 | 0.4439 | 0.4598 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.2900 | 3.2300 | 2.8900 | 2.5900 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.3100 | 16.1700 | 16.1600 | 18.5100 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金凈流量(元) | 0.5200 | 0.9300 | 1.0200 | 0.6000 |
| 每股資本公積金(元) | 0.1405 | 0.1405 | 0.1405 | 0.1752 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 219,717.74 | 492,381.92 | 491,643.44 | 446,254.87 |
| 歸屬母公司股東凈利潤(萬元) | 7,618.78 | 17,977.23 | 16,245.92 | 16,829.31 |
編輯:李靜
相關(guān)新聞
頭條推薦
熱門圖片

央廣網(wǎng)官方微信

央廣網(wǎng)財(cái)經(jīng)