
央廣網(wǎng)財經(jīng) > 財經(jīng)滾動
我武生物申購參考(1月8日申購)
2014-01-06 13:46 來源:中國廣播網(wǎng) 說兩句 分享到:
我武生物(300357) 第一家上市的變應(yīng)原制品企業(yè)
網(wǎng)上申購日期:1月8日
申購代碼:300357
中簽號公布日:1月13日
建議詢價區(qū)間:19.95元-22.80元
我武生物去年12月31日發(fā)布招股意向書,公司本次擬公開發(fā)行新股不超過3000萬股,擬網(wǎng)上發(fā)行1200萬股,發(fā)行后總股本不超過12000萬股。該股由海際大和證券保薦,將于1月8日實施網(wǎng)上、網(wǎng)下申購,并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
我武生物是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售生物醫(yī)藥類產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品是用于診斷和治療過敏性疾病的變應(yīng)原制品。公司也是目前市場第一家上市的變應(yīng)原制品企業(yè)。
公司此次計劃募集資金為3.79億元,募投資金主要用于產(chǎn)能提升、營銷網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)中心建設(shè)。其中,年產(chǎn)300萬支粉塵螨滴劑技術(shù)改造項目投資金額為11427.52萬元;變應(yīng)原研發(fā)中心技術(shù)改造項目投資金額為4429.32萬元。
對于我武生物,國泰君安表示,按照公司2013年每股收益為0.57元計算,建議詢價區(qū)間為19.95元-22.80元,對應(yīng)2013年35倍-40倍市盈率。
| 名稱:我武生物 | 網(wǎng)下發(fā)行: |
| 代碼:300357 | 網(wǎng)上發(fā)行: |
| 所屬行業(yè):制造業(yè) | 發(fā)行價: |
| 主 營:過敏性疾病診斷及治療產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 中簽率: |
| 上市首日開盤價: | 上市首日收盤價: |
▲IPO重要日期安排
|
交易日 |
日期 |
發(fā)行安排 |
| T-5 日 | 2013年12月31日 | 刊登《招股意向書》、《初步詢價及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》 |
| T-1 日 | 2014年1月7日 | 確定發(fā)行價格,刊登招股說明書 刊登《發(fā)行公告》、《投資風險特別公告》 網(wǎng)上路演 |
| T 日 | 2014年1月8日 | 網(wǎng)下發(fā)行繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前) 網(wǎng)上發(fā)行申購、繳款日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
| T+1 日 | 2014年1月9日 | 網(wǎng)下申購資金驗資 網(wǎng)下發(fā)行配售 網(wǎng)上申購資金驗資 網(wǎng)上申購配號 確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量 |
| T+2 日 | 2014年1月10日 | 刊登《網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》 網(wǎng)下未獲配申購資金退款 網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽 |
| T+3 日 | 2014年1月13日 | 刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購資金解凍、網(wǎng)上申購多余款項退還 |
▲IPO募投項目情況
| 募投項目名稱 | 計劃投資額(萬元) |
| 年產(chǎn)300 萬支粉塵螨滴劑技術(shù)改造項目 | 11,427.52 |
| 變應(yīng)原研發(fā)中心技術(shù)改造項目 | 4,429.32 |
| 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建及信息化建設(shè)項目 | 3,095.61 |
▲公司財務(wù)
| 截止日期 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.3500 | 0.6000 | 0.4100 | |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.3700 | 2.0200 | 1.4200 | 1.0400 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.0000 | 34.8100 | 34.1700 | 15.2000 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金凈流量(元) | 0.3200 | 0.4600 | 0.2100 | 0.1700 |
| 每股資本公積金(元) | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0004 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 8,764.90 | 14,751.73 | 10,317.63 | 5,932.77 |
| 歸屬母公司股東凈利潤(萬元) | 3,152.98 | 5,377.38 | 3,726.47 | 1,840.59 |
編輯:李靜
相關(guān)新聞
頭條推薦
熱門圖片

央廣網(wǎng)官方微信

央廣網(wǎng)財經(jīng)