日本性网址,狠狠色香婷婷久久亚洲精品,91精品国产欧美一区二区,777导航,国产精品四虎在线观看免费,草伊人,伊人激情综合网

央廣網(wǎng)首頁

一鍵登錄

首頁  |  快訊  |  新聞  |  評論  |  財經(jīng)  |  軍事  |  科技  |  教育  |  娛樂  |  體育   |  生活  |  公益  |  女性   |  旅游  |  汽車  |  圖片  |  視頻  |  社區(qū)

央廣網(wǎng)財經(jīng) > 財經(jīng)滾動

統(tǒng)計局:70大中城市房價連續(xù)三月環(huán)比無一上漲

2014-12-18 10:31:00  來源:中國青年網(wǎng)  說兩句  分享到:

  2014年11月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有67個,持平的城市有3個。環(huán)比價格變動中,最小降幅為0.1%,最大降幅為1.4%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有68個,上漲的城市有2個。11月份,同比價格變動中,最高漲幅為3.0%,最低為下降9.9%。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有58個,持平的城市有6個,上漲的城市有6個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.2%,最大降幅為2.0%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有67個,上漲的城市有3個。11月份,同比價格變動中,最高漲幅為2.7%,最低為下降11.0%。

  

120141170個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.8 97.9 117.9 唐山 99.9 97.2 100.1
天津 99.7 97.7 108.8 秦皇島 99.5 95.9 110.0
石家莊 99.8 97.2 116.1 包頭 99.3 95.5 107.3
太原 99.6 97.0 111.0 丹東 98.7 95.1 111.1
呼和浩特 99.1 96.3 109.9 錦州 99.1 95.0 110.1
沈陽 98.8 93.3 111.5 吉林 99.7 96.5 110.5
大連 98.6 95.3 111.3 牡丹江 99.8 98.3 110.9
長春 99.4 97.1 109.5 無錫 99.4 96.3 102.9
哈爾濱 99.6 96.8 110.3 揚州 99.6 95.8 106.2
上海 99.6 97.1 116.1 徐州 99.4 96.4 108.9
南京 100.0 98.5 110.7 溫州 99.5 94.5 77.8
杭州 99.6 90.5 92.6 金華 99.8 95.7 99.3
寧波 99.6 95.6 95.0 蚌埠 99.3 94.7 102.7
合肥 100.0 99.4 111.0 安慶 99.1 95.0 103.7
福州 99.6 95.3 113.1 泉州 98.8 95.3 102.4
廈門 99.6 102.9 127.0 九江 99.7 96.5 105.4
南昌 99.6 95.6 112.3 贛州 99.4 94.8 108.0
濟南 99.6 96.8 108.9 煙臺 99.1 96.4 107.4
青島 99.0 95.2 103.9 濟寧 99.6 97.5 110.0
鄭州 99.8 100.4 120.2 洛陽 99.6 96.9 112.0
武漢 99.7 96.4 111.2 平頂山 99.3 97.0 110.5
長沙 99.1 94.3 114.5 宜昌 99.1 96.1 110.0
廣州 99.6 96.2 122.3 襄陽 99.3 95.7 109.9
深圳 100.0 98.1 122.0 岳陽 99.5 98.2 112.0
南寧 99.7 96.7 107.8 常德 99.7 97.5 108.9
? 99.7 96.3 99.5 惠州 99.5 96.0 108.7
重慶 99.5 95.2 108.3 湛江 99.0 95.9 112.6
成都 99.4 95.8 108.3 韶關 99.3 92.7 105.9
貴陽 99.6 98.0 110.8 桂林 98.7 94.0 110.9
昆明 99.4 97.2 109.9 北海 99.0 96.5 107.2
西安 99.3 97.6 112.2 三亞 99.4 96.8 102.7
蘭州 99.7 97.4 112.7 瀘州 99.6 95.4 107.0
西寧 99.6 98.7 118.0 南充 99.3 96.1 106.9
銀川 99.1 97.7 111.1 遵義 99.5 97.4 110.0
烏魯木齊 99.3 97.3 119.7 大理 99.4 97.6 104.3
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100.

 

  

220141170個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.7 97.4 123.0 唐山 99.9 97.0 100.1
天津 99.6 97.4 109.9 秦皇島 99.5 95.5 111.1
石家莊 99.8 97.1 116.4 包頭 99.2 94.7 107.9
太原 99.6 96.9 111.4 丹東 98.7 95.0 111.2
呼和浩特 99.0 96.2 110.2 錦州 99.1 95.0 110.1
沈陽 98.8 93.2 112.1 吉林 99.7 96.4 110.9
大連 98.6 95.3 111.4 牡丹江 99.8 98.3 111.0
長春 99.4 97.0 109.9 無錫 99.3 95.7 103.0
哈爾濱 99.6 96.6 110.8 揚州 99.6 95.7 106.4
上海 99.5 96.5 119.2 徐州 99.3 96.2 109.3
南京 100.0 98.1 114.0 溫州 99.5 94.1 76.5
杭州 99.6 90.1 92.2 金華 99.8 95.7 99.3
寧波 99.6 95.3 94.7 蚌埠 99.3 94.6 102.7
合肥 100.0 99.3 111.8 安慶 99.0 94.7 103.7
福州 99.5 95.3 113.3 泉州 98.8 95.0 102.6
廈門 99.6 103.0 127.7 九江 99.7 96.3 105.7
南昌 99.6 95.4 112.7 贛州 99.4 94.7 108.1
濟南 99.6 96.8 108.9 煙臺 99.1 96.4 107.5
青島 99.0 94.9 104.0 濟寧 99.6 97.5 110.3
鄭州 99.8 100.4 120.8 洛陽 99.6 96.9 112.2
武漢 99.7 96.2 111.8 平頂山 99.3 97.0 110.7
長沙 99.1 94.3 114.7 宜昌 99.1 96.0 110.2
廣州 99.6 96.2 122.5 襄陽 99.3 95.7 110.0
深圳 100.0 98.0 122.5 岳陽 99.1 97.0 115.8
南寧 99.7 96.6 108.0 常德 99.6 97.5 109.0
? 99.7 96.2 99.4 惠州 99.5 96.0 108.7
重慶 99.5 95.1 108.5 湛江 99.0 95.9 112.6
成都 99.4 95.8 108.3 韶關 99.3 92.6 106.1
貴陽 99.5 97.8 111.6 桂林 98.6 93.9 111.1
昆明 99.3 96.7 111.2 北海 99.0 96.5 107.2
西安 99.2 97.3 113.4 三亞 99.4 96.8 102.7
蘭州 99.7 97.3 112.9 瀘州 99.5 95.2 107.2
西寧 99.6 98.7 118.0 南充 99.3 96.0 107.0
銀川 99.0 97.6 111.9 遵義 99.5 97.1 111.2
烏魯木齊 99.3 97.3 119.8 大理 99.3 97.3 104.5

 

  

320141170個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.7 96.3 115.1 唐山 99.6 97.3 101.9
天津 99.5 98.3 104.8 秦皇島 99.7 94.2 97.5
石家莊 99.8 98.3 99.1 包頭 99.5 95.6 98.2
太原 99.7 97.1 111.9 丹東 99.1 95.1 100.7
呼和浩特 99.5 95.8 103.3 錦州 99.3 95.2 97.4
沈陽 99.8 98.0 107.1 吉林 99.2 95.2 100.2
大連 99.5 95.7 103.2 牡丹江 98.0 89.0 91.7
長春 99.4 96.4 101.7 無錫 99.8 96.6 103.6
哈爾濱 98.3 97.3 99.9 揚州 99.8 98.0 99.9
上海 100.0 98.3 114.0 徐州 99.7 96.3 96.5
南京 100.1 99.1 103.5 溫州 99.3 89.3 75.3
杭州 99.8 95.3 93.0 金華 99.5 93.9 92.4
寧波 99.4 95.0 91.0 蚌埠 99.0 96.9 103.6
合肥 99.6 99.5 104.9 安慶 99.6 95.5 96.8
福州 99.7 96.7 100.0 泉州 99.5 95.9 95.3
廈門 100.0 102.7 112.2 九江 99.7 96.5 100.3
南昌 99.7 96.7 102.5 贛州 100.0 94.2 95.0
濟南 99.4 96.3 101.9 煙臺 99.1 95.6 99.2
青島 99.3 95.6 98.6 濟寧 99.6 96.3 104.3
鄭州 100.1 101.4 111.6 洛陽 99.3 99.0 109.3
武漢 99.5 96.5 106.5 平頂山 99.5 98.0 107.8
長沙 99.6 98.2 105.1 宜昌 99.4 96.5 104.3
廣州 100.0 98.7 116.8 襄陽 99.7 96.1 110.6
深圳 100.4 101.8 121.6 岳陽 99.5 97.2 111.0
南寧 101.2 97.1 102.8 常德 99.7 97.6 111.2
? 99.8 95.9 91.3 惠州 99.7 97.4 107.3
重慶 99.6 96.2 100.7 湛江 99.4 97.1 107.4
成都 99.9 96.5 100.2 韶關 99.5 94.2 103.2
貴陽 99.6 98.3 116.5 桂林 99.7 95.7 101.7
昆明 99.4 95.9 110.3 北海 99.3 95.3 102.6
西安 99.4 95.1 100.9 三亞 100.0 98.6 94.1
蘭州 99.6 97.0 97.8 瀘州 99.7 97.4 101.5
西寧 100.1 98.6 110.6 南充 99.5 96.1 101.7
銀川 99.6 98.1 108.4 遵義 100.0 99.0 110.2
烏魯木齊 99.8 99.4 111.1 大理 99.6 95.8 101.2

 

  

420141170個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.9 96.1 122.8 99.7 96.5 121.9 99.5 99.2 124.1
天津 99.9 97.4 112.5 99.6 97.4 109.1 99.4 97.3 108.6
石家莊 99.8 96.6 116.5 99.9 97.4 117.2 99.5 96.8 114.6
太原 99.5 96.6 112.6 99.5 97.1 113.2 99.8 96.7 108.9
呼和浩特 99.1 97.5 112.4 98.9 96.4 108.9 99.2 94.9 110.5
沈陽 98.8 93.4 114.8 98.8 93.6 111.0 98.9 92.2 108.2
大連 98.6 95.3 111.6 98.6 95.9 112.0 98.7 94.3 110.1
長春 99.6 98.0 115.7 99.5 97.6 109.9 98.8 95.0 103.2
哈爾濱 99.8 97.0 112.5 99.6 96.9 110.5 99.2 95.7 108.9
上海 99.8 97.8 124.4 99.5 96.4 118.6 99.4 95.8 117.1
南京 100.0 97.9 113.7 100.1 98.0 114.2 99.8 98.5 113.8
杭州 99.5 88.6 91.9 99.8 90.9 92.3 99.5 90.8 92.3
寧波 99.5 93.4 93.5 99.7 95.7 93.6 99.4 95.7 96.0
合肥 100.1 99.9 114.8 100.0 99.5 111.4 100.0 97.2 106.7
福州 99.9 95.5 113.2 99.1 94.7 114.9 99.9 95.7 111.6
廈門 99.9 103.7 132.0 99.4 103.3 129.2 99.5 102.2 123.4
南昌 99.8 96.2 112.7 99.4 95.3 113.9 99.8 95.3 110.3
濟南 99.6 97.5 113.1 99.7 96.7 108.6 99.6 96.7 107.7
青島 99.0 95.0 104.1 99.0 95.9 106.2 98.8 93.1 100.0
鄭州 99.8 101.3 123.0 99.9 100.2 119.6 99.8 99.3 119.1
武漢 99.9 96.7 113.6 99.8 96.1 112.0 99.0 95.8 109.0
長沙 99.1 94.7 118.0 99.2 93.9 114.9 98.8 94.3 111.4
廣州 99.8 96.3 123.2 99.6 96.3 125.2 99.4 96.0 119.3
深圳 100.0 98.2 125.4 100.1 97.6 120.1 99.9 98.0 120.8
南寧 99.7 96.9 108.7 99.8 96.8 108.2 99.4 95.7 106.1
? 99.6 96.5 102.6 99.6 97.4 100.4 99.8 94.2 96.7
重慶 99.7 95.4 111.6 99.4 94.8 106.8 99.3 95.2 106.7
成都 99.4 95.1 107.9 99.5 96.3 110.5 99.4 96.0 105.8
貴陽 99.7 97.3 113.3 99.5 98.0 111.7 99.4 97.3 110.1
昆明 99.4 97.2 114.7 99.1 96.3 110.6 99.3 96.5 107.5
西安 99.0 97.2 116.0 99.4 97.6 112.4 99.1 97.0 111.3
蘭州 99.8 98.2 113.6 99.5 97.4 112.5 99.8 96.0 113.5
西寧 99.5 99.1 117.7 99.6 99.1 118.6 99.4 97.3 115.9
銀川 99.3 97.8 115.3 98.8 97.4 109.6 99.0 97.7 111.7
烏魯木齊 99.3 97.8 121.4 99.4 97.5 121.6 99.1 96.0 113.3
唐山 99.9 97.9 102.1 100.0 96.8 100.0 99.8 96.2 98.0
秦皇島 99.2 95.5 112.9 99.7 95.8 110.3 99.4 94.6 108.8
包頭 99.0 95.3 108.8 99.3 94.5 108.8 98.9 94.2 102.9
丹東 98.3 95.6 113.2 99.0 95.2 111.0 98.9 92.9 106.5
錦州 99.2 94.9 110.4 98.9 95.1 111.1 99.3 94.7 105.6
吉林 99.5 97.4 111.9 99.9 95.6 110.0 99.5 96.9 112.1
牡丹江 99.8 98.3 110.9 99.9 98.7 111.6 99.6 97.5 110.6
無錫 99.4 96.0 105.0 99.3 97.0 104.0 99.2 93.7 100.7
揚州 99.7 94.6 107.5 99.8 96.3 106.9 99.0 94.5 104.7
徐州 99.6 95.5 107.8 99.2 96.2 110.1 99.7 96.8 107.7
溫州 99.7 94.6 78.8 98.9 93.1 78.9 99.5 94.1 75.5
金華 99.9 96.3 106.3 99.6 96.0 101.9 99.9 95.3 95.4
蚌埠 99.0 95.3 106.6 99.4 94.4 101.4 99.2 94.5 103.1
安慶 99.4 95.8 106.5 99.0 94.5 103.4 98.8 95.2 103.6
泉州 98.8 95.5 103.7 98.7 95.5 104.1 98.9 94.0 99.3
九江 99.4 95.7 105.7 99.9 96.7 106.8 99.7 96.7 101.6
贛州 99.6 95.6 108.1 99.5 94.5 108.3 99.2 94.6 107.6
煙臺 99.2 97.3 108.1 99.3 96.3 108.7 98.6 95.3 102.7
濟寧 99.5 98.4 112.5 99.4 97.3 111.2 99.9 96.9 106.2
洛陽 99.6 99.4 119.0 99.7 95.8 109.2 99.5 96.3 110.9
平頂山 99.1 97.0 112.6 99.4 97.5 113.2 99.3 96.1 104.3
宜昌 99.4 96.8 110.7 99.1 95.9 110.6 99.1 95.4 107.6
襄陽 99.3 96.0 112.0 99.3 96.3 111.1 99.1 93.6 105.2
岳陽 99.4 97.4 117.0 99.1 97.1 118.0 98.6 96.2 113.2
常德 99.8 99.1 114.4 99.5 97.1 108.0 99.8 97.7 109.6
惠州 99.9 98.0 118.2 99.4 95.5 109.6 99.4 95.5 103.9
湛江 98.9 96.2 112.5 99.3 95.7 114.4 98.7 95.4 109.6
韶關 98.9 92.5 107.5 99.5 92.6 105.3 99.5 92.4 101.1
桂林 98.7 93.7 110.1 98.7 94.1 113.3 98.3 93.1 103.5
北海 98.9 96.8 107.3 99.3 95.8 108.0 99.4 96.1 103.0
三亞 99.4 99.0 105.5 99.7 95.3 101.6 99.0 94.7 99.3
瀘州 99.7 96.0 106.5 99.5 95.0 107.6 99.4 94.6 105.7
南充 98.9 95.0 104.9 99.4 96.5 108.0 99.4 95.6 106.2
遵義 99.5 97.4 112.2 99.5 97.0 111.2 99.3 97.0 110.0
大理 99.5 96.7 103.7 99.0 97.4 103.8 99.5 98.0 106.6

 

  

520141170個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.9 96.0 116.9 100.7 96.5 114.4 100.5 96.9 111.7
天津 99.6 99.3 108.0 99.3 97.6 105.5 99.3 96.1 96.0
石家莊 99.8 98.4 99.1 99.8 98.1 100.2 99.7 96.8 93.4
太原 99.7 98.0 114.0 99.8 96.5 110.6 99.5 95.5 108.4
呼和浩特 99.6 96.2 104.0 99.3 95.7 103.8 99.4 95.1 100.3
沈陽 99.9 98.0 107.9 99.8 98.4 106.9 99.2 97.3 101.9
大連 99.5 95.7 103.4 99.7 95.4 102.2 99.2 96.6 104.9
長春 99.4 96.8 104.0 99.4 95.9 99.5 99.2 95.9 98.3
哈爾濱 98.0 97.6 100.1 98.2 97.1 100.6 98.8 97.1 98.3
上海 99.9 98.5 116.5 100.2 98.8 114.5 99.7 97.0 107.0
南京 100.3 100.9 103.8 100.0 98.5 101.5 100.1 97.5 106.1
杭州 99.9 96.2 95.6 99.8 95.5 93.3 99.6 91.2 82.8
寧波 99.1 94.7 91.4 99.8 95.8 90.9 99.6 94.7 89.8
合肥 99.8 101.2 108.0 99.6 98.9 104.2 99.6 99.5 102.2
福州 99.7 97.2 101.3 99.8 96.7 102.1 99.6 96.2 98.6
廈門 100.0 102.6 114.8 100.0 103.3 113.7 100.1 101.7 106.6
南昌 99.7 97.4 106.5 99.8 95.6 98.5 99.5 97.2 100.9
濟南 99.2 96.3 99.9 99.3 96.2 103.1 99.8 96.9 105.8
青島 99.5 97.0 100.7 99.2 94.8 97.3 99.2 94.6 97.1
鄭州 100.1 102.7 113.9 100.1 101.8 111.2 100.0 98.9 108.7
武漢 99.5 96.7 106.5 99.5 96.5 107.4 99.4 96.1 103.7
長沙 99.6 97.7 104.5 99.7 97.6 105.6 99.5 100.3 105.2
廣州 99.9 99.3 120.8 100.3 97.8 115.0 100.0 98.7 111.4
深圳 100.5 102.9 125.1 100.3 100.8 123.5 100.3 100.4 109.4
南寧 101.0 97.2 103.4 101.5 97.3 104.5 101.0 96.2 98.1
? 99.5 95.9 91.7 99.9 96.7 92.2 99.5 94.1 89.1
重慶 99.6 96.8 98.8 99.7 95.8 102.0 99.6 95.5 102.9
成都 99.8 97.0 101.0 100.0 96.4 99.2 100.1 95.3 100.1
貴陽 99.4 98.1 117.5 99.9 98.6 113.9 100.0 98.4 116.7
昆明 99.1 95.7 111.5 99.6 96.7 110.2 99.3 95.0 108.7
西安 99.2 94.8 102.4 99.6 95.3 99.6 98.8 94.5 101.7
蘭州 99.8 96.7 97.0 99.6 97.2 97.8 99.6 96.8 99.4
西寧 100.0 98.9 112.0 100.2 98.4 109.4 100.1 97.3 106.6
銀川 99.6 98.3 108.2 99.5 98.0 108.6 99.5 98.1 108.3
烏魯木齊 99.8 99.1 113.9 99.8 99.9 109.9 99.5 96.5 104.7
唐山 99.6 97.4 102.5 99.4 96.8 99.9 99.5 96.7 98.1
秦皇島 99.6 94.2 98.7 99.7 94.2 95.3 99.5 94.4 96.7
包頭 99.7 96.3 98.5 99.4 95.3 99.4 98.9 93.6 91.9
丹東 99.2 95.1 102.8 98.9 94.9 99.2 99.3 95.6 96.6
錦州 99.3 95.1 96.1 99.3 95.7 99.0 98.8 94.2 102.3
吉林 99.3 95.6 102.0 99.3 94.9 100.5 99.1 94.8 94.8
牡丹江 98.0 87.9 91.8 98.2 92.3 92.7 98.1 89.9 88.3
無錫 99.9 97.4 103.5 99.8 96.5 103.7 99.5 95.1 103.9
揚州 99.7 98.4 100.6 99.9 98.0 99.5 99.5 96.7 98.3
徐州 99.8 96.9 96.8 99.7 96.3 96.1 99.4 95.3 97.4
溫州 99.1 89.6 77.8 99.2 89.9 75.5 99.4 88.4 73.0
金華 99.6 94.6 94.3 99.4 94.6 93.4 99.5 90.6 86.9
蚌埠 99.0 97.7 104.3 99.0 95.8 102.6 99.2 95.5 102.2
安慶 99.6 95.5 96.8 99.4 95.4 96.8 99.3 95.4 96.9
泉州 99.5 95.2 94.0 99.5 96.7 96.5 99.6 95.5 95.5
九江 99.7 96.7 101.2 99.6 97.1 99.0 99.7 93.0 99.5
贛州 100.0 93.1 94.6 100.1 95.2 96.3 99.8 93.0 93.0
煙臺 98.9 95.4 100.8 99.2 96.1 101.5 99.1 95.3 94.7
濟寧 99.7 95.7 106.9 99.6 96.7 103.6 99.7 96.2 99.4
洛陽 99.4 99.4 110.8 99.3 98.5 108.4 99.1 99.4 108.4
平頂山 99.8 98.4 112.7 99.3 98.0 105.3 99.5 95.8 96.0
宜昌 99.5 96.9 103.7 99.4 96.5 104.9 99.2 96.2 102.0
襄陽 99.9 97.3 114.0 99.5 96.2 111.3 99.8 95.3 107.7
岳陽 99.5 96.7 109.8 99.8 98.5 113.0 99.5 97.2 110.3
常德 99.9 98.0 115.1 99.7 97.4 112.7 99.7 98.0 104.5
惠州 99.7 97.4 108.1 99.6 97.8 105.4 99.7 96.5 107.6
湛江 99.3 96.9 107.1 99.5 98.2 110.3 99.4 95.8 104.1
韶關 99.4 94.2 101.4 99.6 94.5 105.7 99.5 93.4 100.1
桂林 99.9 96.4 102.3 99.3 94.9 101.8 99.5 93.3 97.2
北海 99.5 96.0 103.3 98.9 94.0 101.6 98.8 93.4 99.7
三亞 100.0 99.5 95.6 99.9 98.9 94.2 100.0 97.2 92.2
瀘州 99.8 97.0 101.5 99.6 97.9 101.7 99.9 96.9 101.1
南充 99.7 96.8 102.6 99.3 95.7 101.1 99.2 93.9 99.0
遵義 100.1 99.4 108.6 100.0 98.9 111.7 99.8 97.7 108.5
大理 99.6 95.8 102.2 99.8 96.6 100.5 99.2 94.5 100.7

 

  附注:

  1、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施。

  2、調(diào)查范圍。住宅銷售價格的調(diào)查范圍為70個大中城市的市轄區(qū),不包括縣。

  3、調(diào)查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點調(diào)查和典型調(diào)查相結合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀機構上報、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實地采價相結合的方式收集基礎數(shù)據(jù)。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、價格指數(shù)的計算方法詳見中國統(tǒng)計信息網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。

編輯:王夢妍作者:

頭條推薦

參與討論

我想說

302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

熱門圖片

央廣網(wǎng)官方微信

央廣網(wǎng)財經(jīng)