日本性网址,狠狠色香婷婷久久亚洲精品,91精品国产欧美一区二区,777导航,国产精品四虎在线观看免费,草伊人,伊人激情综合网

    央廣網(wǎng)首頁(yè)    最新消息    高清圖集    視頻報(bào)道    網(wǎng)友留言
導(dǎo)讀:2013年4月20日8時(shí)2分,蘆山發(fā)生7.0級(jí)地震。截至24日14時(shí)30分,地震共計(jì)造成196人死亡,失蹤21人,11470人受傷。轉(zhuǎn)眼已是一周年。最新】【留言

蘆山地震一周年:災(zāi)區(qū)重建項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)83.3%

蘆山地震1周年:雅安20日集中開(kāi)工246個(gè)重建項(xiàng)目

4·20蘆山地震
時(shí)間:2013年4月20日8時(shí)02分
地理位置:四川省雅安市蘆山縣
震中經(jīng)緯度:北緯30.3度 東經(jīng)103.0度
震源深度:13公里
震級(jí):7.0級(jí)
震中烈度:9.0度
死亡人數(shù):196人
受傷人數(shù):11470人
失蹤人口:21人
累計(jì)受災(zāi):38.3萬(wàn)人
高清圖集
四川兩次大地震比較
近年國(guó)內(nèi)較大地震一覽
時(shí)間概述
2013年4月20日 2013年4月20日 四川省蘆山縣 7.0級(jí)地震 2013年4月20日8時(shí)2分,蘆山發(fā)生7.0級(jí)地震。截至24日14時(shí)30分,地震共計(jì)造成196人死亡,失蹤21人,11470人受傷。
2011年3月10日 2011年3月10日 云南省盈江縣 5.8級(jí)地震 2011年3月10日12時(shí)58分,云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣(北緯24.7,東經(jīng)97.9)發(fā)生5.8級(jí)地震,震源深度10公里,造成25人遇難250人受傷。
2010年04月14日 2010年04月14日 青海省玉樹(shù)縣 7.1級(jí)  北京時(shí)間2010年04月14日07時(shí)49分許,青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)縣(北緯33.1,東經(jīng)96.7)發(fā)生7.1級(jí)地震,截止4月25日下午17時(shí),玉樹(shù)地震已造成2220人遇難,失蹤70人。
2009年12月19日 2009年12月19日 臺(tái)灣花蓮海域 6.7級(jí)  12月19日21時(shí)02分,在臺(tái)灣花蓮海域(北緯23.8度,東經(jīng)121.7度),發(fā)生6.7級(jí)地震,震源深度約30公里。福建沿海各地普遍有震感。
2009年07月14日 2009年07月14日 臺(tái)灣花蓮海域 6.7級(jí)  臺(tái)灣東部近海7月14日凌晨發(fā)生里氏規(guī)模6.7級(jí)有感地震,幾乎臺(tái)灣各地都有震感。
2009年06月30日 2009年06月30日 云南姚安 6.0級(jí)  地震造成楚雄、大理、麗江等3個(gè)州市共205.9萬(wàn)人受災(zāi),因?yàn)?zāi)死亡1人,300多人受傷。
2009年06月30日 2009年06月30日 四川綿竹 5.6級(jí)  地震造成十多人受傷,余震區(qū)的在建農(nóng)房、基礎(chǔ)設(shè)施等受到一定程度的損害。
2008年12月26日 2008年12月26日 云南瑞麗 4.9級(jí)  瑞麗市“12.26”地震共造成9人受傷,其中重傷2人,輕傷7人。
2008年10月06日 2008年10月06日 西藏當(dāng)雄 6.6級(jí)  9人死亡,11人重傷,8人輕傷,因?yàn)?zāi)倒塌房屋147間。
2008年08月30日 四川攀枝花6.1級(jí)地震 共造成38人死亡,589人受傷, 其中四川會(huì)理縣27人死亡321人受傷,攀枝花市5人死亡132人受傷;云南楚雄州6人死亡132人受傷,昆明市祿勸縣4人受傷。
2008年05月12日 2008年05月12日 四川汶川 8.0級(jí)  汶川大地震遇難人數(shù)及失蹤人數(shù)總和超過(guò)87000人,造成直接經(jīng)濟(jì)損失8451億。
2007年06月03日 2007年06月03日 云南普洱 6.4級(jí)  造成3人死300余人傷,發(fā)生余震300多次。
2006年12月26日 2006年12月26日 臺(tái)灣屏東恒春近海 6.7級(jí)  造成2人死亡42人受傷。
2006年08月25日 2006年08月25日 云南鹽津 5.1級(jí)  2006年8月25日13時(shí)51分,云南鹽津縣再次發(fā)生5.1級(jí)地震。地震至少造成1人死亡,31人受傷,大批房屋和眾多基礎(chǔ)設(shè)施不同程度損壞,31.7萬(wàn)人受災(zāi)。
2006年07月22日 2006年07月22日 云南鹽津 5.1級(jí)  2006年7月22日上午9點(diǎn)10分21秒,云南東北部昭通市鹽津縣發(fā)生5.1級(jí)強(qiáng)烈地震。地震至少造成22人死亡一百多人受傷,鐵路中斷。
2006年07月04日 2006年07月04日 河北文安 5.1級(jí)  4日11時(shí)56分,河北省文安縣發(fā)生5.1級(jí)地震,北京、天津、河北、山東、山西的部分地區(qū)有震感。
全部消息

版權(quán)聲明

央廣網(wǎng)  新聞中心  出品,歡迎收藏。

網(wǎng)友留言