
央廣網(wǎng)財經(jīng) > 財經(jīng)滾動
發(fā)改委:13日起汽柴油價每噸均上調(diào)60元
2013-12-12 16:55 來源:發(fā)改委 說兩句 分享到:
今日,國家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定將汽、柴油價格每噸均提高60元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別提高0.04元和0.05元,調(diào)價執(zhí)行時間為12月12日24時。
此次成品油價格調(diào)整幅度,是按照現(xiàn)行成品油價格形成機制,根據(jù)12月12日前10個工作日國際市場原油平均價格變化情況計算確定的。11月下旬以來,受發(fā)達國家經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好等因素影響,國際市場油價震蕩上行,前10個工作日平均價格有所上漲。
通知要求,中石油、中石化、中海油三大公司要組織好成品油生產(chǎn)和調(diào)運,確保成品油冬季穩(wěn)定供應(yīng),嚴格執(zhí)行國家價格政策。各級價格主管部門要加大市場監(jiān)督檢查力度,嚴厲查處不執(zhí)行國家價格政策的行為,維護正常市場秩序。
2013年以來國內(nèi)成品油價格調(diào)整情況
| 時間 | 調(diào)整情況 | 成品油價格調(diào)整情況 |
| 2013年11月29日 | ↑ | 自11月29日起,汽、柴油價格每噸分別上調(diào)160元和155元 |
| 2013年11月15日 | ↓ | 自11月15日起,汽、柴油價格每噸分別降低160元和155元 |
| 2013年11月1日 | ↓ | 自11月1日起,汽、柴油價格每噸均降低75元 |
| 2013年9月30日 | ↓ | 自9月30日起,汽、柴油價格每噸分別降低245元和235元 |
| 2013年9月14日 | ↑ | 自9月14日起,汽、柴油價格每噸分別提高90元和85元 |
| 2013年8月31日 | ↑ | 自8月31日起,汽、柴油價格每噸分別提高235元和225元 |
| 2013年8月16日 | 不作調(diào)整 | |
| 2013年8月2日 | 不作調(diào)整 | |
| 2013年7月20日 | ↑ | 自7月20日起,汽、柴油價格每噸分別提高325元和310元 |
| 2013年7月6日 | ↓ | 自7月6日起,汽、柴油價格每噸分別降低80元和75元 |
| 2013年6月22日 | ↑ | 自6月22日起,汽、柴油價格每噸分別提高100元和95元 |
| 2013年6月7日 | ↓ | 自6月7日起,汽、柴油價格每噸分別降低95元和90元 |
| 2013年5月23日 | 不作調(diào)整 | |
| 2013年5月10日 | ↑ | 自5月10日起,汽、柴油價格每噸上調(diào)95元 |
| 2013年4月25日 | ↓ | 自25日零時起,汽、柴油最高零售價格每噸分別降低395元和400元 |
| 2013年4月10日 | 不作調(diào)整 | |
| 2013年3月26日 | 新機制出臺 | |
| 2013年3月26日 |
↓ |
自27日零時起,汽、柴油最高零售價格每噸分別降低310元和300元 |
| 2013年2月25日 | ↑ | 自2月25日零時起將汽、柴油價格每噸分別提高300元和290元 |
編輯:李日
延伸閱讀
相關(guān)新聞
頭條推薦
熱門圖片

央廣網(wǎng)官方微信

央廣網(wǎng)財經(jīng)