
A股前三季十大“盈利王”“虧損王”曝光
2013-10-30 13:21 來(lái)源:新華網(wǎng)我要評(píng)論
三季報(bào)業(yè)績(jī)披露已經(jīng)接近尾聲,截至昨日晚間,已有2208家上市公司披露前三季業(yè)績(jī)報(bào)告,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.86萬(wàn)億元,較去年同期增9%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)0.98萬(wàn)億元,同比增15%。除銀行、保險(xiǎn)等毫無(wú)懸念的公司之外,石化公司最掙錢,中國(guó)石油、中國(guó)石化暫居前十大“盈利王”的二、三位,煤炭股中國(guó)神華也排名居前。虧損個(gè)股方面,天威保變前三季虧損22億元暫列第一位,重慶鋼鐵、中海集運(yùn)緊隨其后虧損超16億元,詳情如下表所示。
石化雙雄、中國(guó)神華暫列前十大“盈利王”
具體來(lái)看,前三季盈利在百億元以上的公司有13家,盈利最大的前十大公司中,除了銀行、保險(xiǎn)之外,石化雙雄赫然在列。其中中國(guó)石油前三季累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.68萬(wàn)億元,同比增5.29%;歸屬于上市公司凈利為952.93億元,同比增9.59%。中國(guó)石化前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.14萬(wàn)億,同比增5.69%;歸屬于上市公司股東凈利為516億元,同比增23%。此外,雖然煤炭市場(chǎng)疲軟,但中國(guó)神華前三季依舊實(shí)現(xiàn)凈利336.7億元,排名居前。值得注意的是,盈利超過百億元這13只個(gè)股今年以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)都差強(qiáng)人意,除興業(yè)銀行、平安銀行之外,其余11股全部下跌。
| 前三季盈利超過100億元以上的公司一覽 | |||||||
| 證券代碼 | 名稱 | 前三季營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 今年以來(lái)漲跌幅(%) | 市盈率 |
| 601939.SH | 建設(shè)銀行 | 37,739,000.00 | 10.58 | 17,648,200.00 | 11.56 | -1.26 | 5.05 |
| 601857.SH | 中國(guó)石油 | 168,278,400.00 | 5.29 | 9,529,300.00 | 9.59 | -12.82 | 11.72 |
| 600028.SH | 中國(guó)石化 | 213,992,400.00 | 5.69 | 5,160,000.00 | 23.02 | -14.16 | 7.31 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 9,753,100.00 | 14.50 | 3,949,800.00 | 13.55 | -15.54 | 5.68 |
| 601088.SH | 中國(guó)神華 | 19,746,700.00 | 10.71 | 3,367,100.00 | -7.89 | -32.03 | 7.23 |
| 601166.SH | 興業(yè)銀行 | 8,030,400.00 | 26.42 | 3,310,200.00 | 25.67 | 13.18 | 5.87 |
| 601998.SH | 中信銀行 | 7,657,200.00 | 15.52 | 3,086,000.00 | 13.35 | -5.86 | 5.66 |
| 601628.SH | 中國(guó)人壽 | 34,954,100.00 | 9.06 | 2,368,900.00 | 218.91 | -34.67 | 14.33 |
| 601318.SH | 中國(guó)平安 | 27,448,300.00 | 21.22 | 2,333,900.00 | 45.10 | -17.79 | 10.66 |
| 601818.SH | 光大銀行 | 4,876,800.00 | 9.89 | 2,166,400.00 | 13.82 | -4.04 | 4.43 |
| 601668.SH | 中國(guó)建筑 | 47,989,232.60 | 21.82 | 1,342,000.70 | 25.67 | -14.82 | 5.23 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 3,734,500.00 | 26.46 | 1,169,600.00 | 14.25 | 42.27 | 7.79 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 2,200,238.14 | 10.39 | 1,107,019.45 | 6.24 | -34.38 | 9.88 |
天威保變前三季虧損22億暫列十大“虧損王”之首
虧損個(gè)股方面,截至目前為止,共有15只個(gè)股前三季虧損額超過5億元。其中天威保變前三季虧損22億元暫列首位,替代此前的兗州煤業(yè)。公司表示虧損主要原因是對(duì)新能源公司計(jì)提了減值準(zhǔn)備,并預(yù)計(jì)全年仍然虧損。鋼鐵股重慶鋼鐵前三季虧損近17億元緊隨其后,中海集運(yùn)、云南銅業(yè)分別虧損16.7億元、15.15億元排名居前。此前虧損額一直排名居前的兗州煤業(yè)前三季累計(jì)虧損5.88億元,表現(xiàn)好于此前市場(chǎng)預(yù)期,暫列第13位。虧損個(gè)股今年以來(lái)在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)多以下跌為主,如錫業(yè)股份、兗州煤業(yè)等跌幅都超過40%。詳情如下表所示。
| 前三季虧損額超過5億元以上的公司一覽 | |||||||
| 證券代碼 | 名稱 | 前三季營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 今年以來(lái)漲跌幅(%) | 市盈率 |
| 600550.SH | 天威保變 | 288,163.28 | 84.08 | -220,153.97 | -209.30 | -16.74 | -2.47 |
| 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 1,401,140.80 | -1.79 | -169,895.60 | -45.23 | -33.42 | -9.95 |
| 601866.SH | 中海集運(yùn) | 2,481,412.56 | 0.87 | -166,962.67 | -475.87 | 2.87 | 54.50 |
| 000878.SZ | 云南銅業(yè) | 2,914,974.99 | -2.74 | -151,505.71 | -3,645.68 | -40.98 | -8.72 |
| 601268.SH | *ST二重 | 391,172.65 | 34.41 | -149,898.39 | -50.30 | -23.32 | -2.62 |
| 600026.SH | 中海發(fā)展 | 817,198.74 | -3.70 | -119,521.85 | -197.56 | -8.19 | -38.22 |
| 000960.SZ | 錫業(yè)股份 | 1,619,659.39 | 61.62 | -100,513.69 | -1,276.62 | -42.86 | -12.36 |
| 600087.SH | *ST長(zhǎng)油 | 546,762.86 | 20.24 | -98,470.83 | -4.69 | 15.60 | -4.18 |
| 600299.SH | 藍(lán)星新材 | 600,155.32 | -14.08 | -72,273.76 | 13.27 | -23.66 | -2.26 |
| 601558.SH | 華銳風(fēng)電 | 201,463.16 | -44.57 | -69,912.55 | -159.79 | -15.40 | -17.67 |
| 002211.SZ | 宏達(dá)新材 | 56,851.22 | -7.84 | -65,033.84 | -8,807.86 | 14.23 | -3.80 |
| 600133.SH | 東湖高新 | 258,393.79 | 2.13 | -62,416.46 | -1,622.87 | 2.88 | -6.00 |
| 600188.SH | 兗州煤業(yè) | 4,145,530.60 | -1.56 | -58,864.60 | -112.41 | -42.26 | 498.69 |
| 002506.SZ | *ST超日 | 43,983.13 | -79.04 | -53,407.08 | -8,674.16 | -42.86 | -1.11 |
| 000059.SZ | 遼通化工 | 3,084,259.68 | 24.92 | -52,806.41 | 5.84 | -31.13 | 107.45 |
編輯:賈國(guó)強(qiáng)
猜你喜歡
央廣推薦