
維修·保養(yǎng) > 正文
雪佛蘭科魯茲/現(xiàn)代朗動 用車保養(yǎng)對比
2013-10-29 08:46 來源:新浪汽車我要評論
新浪汽車訊 朗動和科魯茲,兩款國內(nèi)市場的合資A級車,科魯茲的市場表現(xiàn)不用多說,多年的市場檢驗它已經(jīng)交出了一份漂亮的試卷,與之相比,朗動上市的時間并不長,但就在上個月,朗動的月銷量也突破了一萬臺,這樣的單月銷售成績也足以讓北京現(xiàn)代有了自豪的資本。兩款車的外觀都非常具有視覺沖擊力,非常符合時下年輕人的審美,而在其它方面兩車也是不分伯仲。這篇文章將讓網(wǎng)友對兩車的日常保養(yǎng)費用有一個比較透徹的了解。
假如您還想了解什么車型的保養(yǎng)花銷,可在文章最后一頁參與投票。

科魯茲/朗動保養(yǎng)成本對比
編者將通過本文來對比兩車在6萬公里內(nèi)的保養(yǎng)成本。有關(guān)車輛的保修政策、保養(yǎng)周期及更換項目,廠家會在隨車附帶的保養(yǎng)手冊中說明。而由于各地區(qū)的實際用車環(huán)境(如燃油品質(zhì)、空氣質(zhì)量、道路狀況)以及車主的使用情況不同,當?shù)氐?S店會對保養(yǎng)周期及項目給出調(diào)整建議。為了全面了解廠家以及4S店的保養(yǎng)信息,編者將會以北京地區(qū)為例分別進行介紹,以供參考。
兩車基本信息對比
| 兩車基礎(chǔ)參數(shù)對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 科魯茲 | 朗動 | ||
| 長度(mm) | 4510 | 4570 | ||
| 寬度(mm) | 1797 | 1775 | ||
| 高度(mm) | 1477 | 1445 | ||
| 軸距(mm) | 2685 | 2700 | ||
| 綜合油耗(L/100km) | 6.9-8.2 | 6.3-7 | ||
| 最高車速(km/h) | 180-225 | 180-195 | ||
| 油箱容積(L) | 60 | 50 | ||
| 行李廂容積(L) | 413 | 473 | ||
軸距上朗動比科魯茲長了15mm,后備箱的容積朗動也比科魯茲大了60L,但最高車速方面科魯茲則有其自己的優(yōu)勢,1797mm的車身寬度也讓科魯茲的橫向乘坐空間比朗動更加寬敞。
動力系統(tǒng)一覽
兩車發(fā)動機對比
在發(fā)動機匹配方面科魯茲擁有更多的排量選擇,發(fā)動機馬力的調(diào)教兩車也相差無幾,而1.6T發(fā)動機的匹配無疑使科魯茲在這一環(huán)節(jié)更勝一籌。
兩車變速器對比
5速手動變速箱匹配了科魯茲的1.6L和1.6T車型,6速手自一體變速箱則匹配了兩款車的全部車型,朗動方面的6速手動變速箱讓它有了一個檔位的優(yōu)勢。
官方保養(yǎng)對比
| 雪佛蘭克魯茲全系車型官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 正時皮帶組件 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 |
| 5000 | ● | 1萬公里檢查 必要時更換 |
兩年 | 1萬公里檢查 必要時更換 |
|||||
| 10000 | ● | ||||||||
| 15000 | ● | ||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 25000 | ● | ||||||||
| 30000 | ● | ||||||||
| 35000 | ● | ||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 45000 | ● | ||||||||
| 50000 | ● | ||||||||
| 55000 | ● | ||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 整車質(zhì)保期為三年或10萬公里 | |||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||||
雪佛蘭科魯茲整車質(zhì)保為三年或10萬公里,首保5000km為免費,保養(yǎng)周期為5000km。科魯茲的空氣、汽油和空調(diào)濾芯更換周期都為2萬公里,便于車主記住需要更換的配件。
| 北京現(xiàn)代朗動全系車型官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 燃油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 冷卻液 |
| 5000 | ● | 16萬公里 | 五年 or 10萬公里 |
|||||
| 10000 | ● | |||||||
| 15000 | ● | ● | ○ | |||||
| 20000 | ● | ● | ||||||
| 25000 | ● | |||||||
| 30000 | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 35000 | ● | |||||||
| 40000 | ● | ● | ||||||
| 45000 | ● | ● | ○ | |||||
| 50000 | ● | |||||||
| 55000 | ● | |||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 整車質(zhì)保周期為三年或10萬公里;發(fā)動機總成質(zhì)保周期為五年或10萬公里 | ||||||||
| 注:●:需要更換 ○:檢查后,視需要更換 ---:無需更換 | ||||||||
朗動的官方保養(yǎng)周期為5000公里,手冊當中有比較多的保養(yǎng)項目的表達方式為檢查后更換,除去機油機濾為每次保養(yǎng)都更換以外,其余的保養(yǎng)項目周期都比較長,火花塞更是達到了16萬公里。
| 兩車官方保養(yǎng)項目對比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 科魯茲 | 朗動 | |||
| 整車質(zhì)保 | 三年10萬公里 | 三年10萬公里 | |||
| 首保里程 | 5000公里 | 5000公里 | |||
| 機油 | 5000公里 | 5000公里 | |||
| 機油濾芯 | 5000公里 | 5000公里 | |||
| 空氣濾芯 | 2萬公里 | 1.5萬公里 | |||
| 燃油濾芯 | 2萬公里 | 3萬檢查,6萬更換 | |||
| 空調(diào)濾芯 | 2萬公里 | 2萬公里 | |||
| 火花塞 | 6萬公里 | 16萬公里 | |||
| 變速器油 | 檢查,必要時更換 | 檢查,必要時更換 | |||
| 制動液 | 兩年 | 檢查,必要時更換 | |||
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 檢查,必要時更換 | 未明確標注 | |||
| 正時皮帶組件 | 6萬公里 | / | |||
兩款車在基礎(chǔ)保養(yǎng)方面還是比較相似的,并且整車質(zhì)保周期均滿足了國家出臺的汽車“三包”政策,在其它保養(yǎng)項目當中還是存在一些出入的,具體這些出入會對網(wǎng)友的保養(yǎng)花費有多大的影響,下面我們一起來看看4S店給出的兩車保養(yǎng)信息。

編輯:郭文靜
猜你喜歡
央廣推薦