12月13日 沃爾沃S60L
2013-12-03 11:23 來源:易車網(wǎng) 說兩句 分享到:
近日易車網(wǎng)獲得了沃爾沃S60L的詳細配置表,該車共推出5個款型,2.0T低功率3款和2.0T高功率2款。該車在本屆廣州車展上正式發(fā)布,并將于12月13日正式上市。

| 車型 | 2.0T智行版 | 2.0T智逸版 | 2.0T智遠版 | T5智馭版 | T5智越版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整車性能參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機類型 | 2.0L 直列5缸渦輪增壓汽油機 | T5 2.0L 直列5缸渦輪增壓汽油機 | |||
| 排量(cc) | 1984 | ||||
| 變速箱 | Geartronic 6速手自一體變速箱 | ||||
| 驅(qū)動模式 | 前輪驅(qū)動 | ||||
| 最大功率(kW/hp/rpm) | 132/180/5000 | 157/213/6000 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 300/2700-4200 | 300/2700-5000 | |||
| 最高車速(km/h) | 220 | 230 | |||
| 0-100km/h加速時間(s) | 8.8 | 7.8 | |||
| 綜合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | |||
| 底盤 | 舒適型底盤 | ||||
| 懸掛 | 前-麥弗遜式獨立懸掛/后-多連桿獨立懸掛 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/55R16 | 235/45R17 | 235/45R18 | ||
| 整車尺寸及質(zhì)量 | |||||
| 長/寬/高(mm) | 4715/1866/1481 | ||||
| 軸距(mm) | 2856 | ||||
| 行李箱容積(L) | 380 | ||||
| 油箱容積(L) | 67.5 | ||||
| 離地間隙(mm) | 137 | ||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1642 | 1642 |
外觀配置方面,該車全系標(biāo)配電動天窗、LED日間行車燈、伴你回家燈光功能、ABL自適應(yīng)氙氣大燈、自動大燈等實用配置,車輛接近燈光功能和帶加熱功能的電動折疊外后視鏡則只有兩款高功率款型才標(biāo)配。
| 外觀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LED日間行車燈 | ● | ||||
| 高位剎車燈 | ● | ||||
| 伴你回家燈光功能 | ● | ||||
| ABL自適應(yīng)氙氣大燈 | ● | ||||
| 大燈清洗裝置 | ● | ||||
| 自動大燈 | ● | ||||
| 車輛接近燈光功能 | - | - | - | ● | ● |
| 照地?zé)?/TD> | - | - | - | ● | ● |
| 電動折疊外后視鏡帶加熱功能 | - | - | - | ● | ● |
| 電動天窗 | ● | ||||
| 層壓式前風(fēng)擋玻璃 | ● | ||||
| 側(cè)窗上下部銀色裝飾條 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前保險杠銀色裝飾條 | - | ● | ● | ● | ● |
| 車身后部鍍鉻裝飾條 | - | ● | ● | ● | ● |
| 整合型雙排氣管 | - | - | - | ● | ● |
內(nèi)飾方面,配置最低的兩個款型表皮織物座椅,其余則均為真皮座椅,前排真皮座椅標(biāo)配加熱功能,頂配車型甚至標(biāo)配后排加熱。只有最低配沒有標(biāo)配副駕駛電動座椅。遮陽簾及氛圍燈等配置只有最高的兩個款型才標(biāo)配。
與駕駛相關(guān)的配置,只有頂配才標(biāo)配換擋撥片和可加熱方向盤,次頂配和低功率版最高配可以選裝。
| 內(nèi)飾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電動駕駛員座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高級織物座椅 | ● | ● | - | - | - |
| 舒適型真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● |
| 電動前排乘客座椅/帶后排控制 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | - | - | ● | ● | ● |
| 后排加熱座椅 | - | - | ○ | ○ | ● |
| 自動防眩目車內(nèi)外后視鏡 | - | - | - | ● | ● |
| 電動駕駛員座椅/外后視鏡記憶功能 | - | - | - | - | ● |
| 黑色拉絲鋁內(nèi)飾條 | ● | ||||
| 真皮3幅方向盤 | ● | ● | ● | ● | - |
| 黑色可加熱運動方向盤 | - | - | ○ | ○ | ● |
| 方向盤換擋撥片 | - | - | ○ | ○ | ● |
| 方向盤帶內(nèi)嵌裝飾條 | - | - | ● | ● | ● |
| TFT智能多模式數(shù)字儀表盤(環(huán)保/優(yōu)雅/炫動模式) | - | - | - | ● | ● |
| 前排遮陽板帶化妝鏡和照明 | ● | ||||
| 織物腳墊 | ● | ||||
| 眼鏡盒 | ● | ||||
| 后排中央扶手帶杯托及儲物空間 | ● | ||||
| 電動后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | ● | ● |
| 后排側(cè)窗遮陽簾 | - | - | - | ● | ● |
| 高級車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | ● | ● |
空調(diào)等舒適便利性配置方面,雙區(qū)自動空調(diào)系統(tǒng)、IAOS車內(nèi)空氣質(zhì)量控制系統(tǒng)、電子隨動助力轉(zhuǎn)向、自動啟停系統(tǒng)、后風(fēng)擋加熱功能、7英寸彩色顯示屏、DVD、多功能方向盤等配置為全系標(biāo)配。全系標(biāo)配倒車?yán)走_,最低兩個款型沒有前駐車?yán)走_,倒車影像則只有頂配才標(biāo)配。
而輪圈方面,最低的兩個款型使用16英寸輪圈,頂配使用18英寸,中配則使用17英寸輪圈。
| 空調(diào)系統(tǒng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 雙區(qū)自動空調(diào)系統(tǒng) | ● | ||||
| IAOS車內(nèi)空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | ● | ||||
| CZIS主動式座艙清潔系統(tǒng) | ● | ||||
| 花粉過濾器 | ● | ||||
| 舒適便利性 | |||||
| 電子隨動助力轉(zhuǎn)向 | ● | ||||
| 自動啟停系統(tǒng) | ● | ||||
| 行車電腦 | ● | ||||
| 一鍵式電動車窗 | ● | ||||
| 后風(fēng)擋加熱功能 | ● | ||||
| 車外溫度顯示 | ● | ||||
| 雨量感應(yīng)式雨刷 | - | - | - | ● | ● |
| 隱藏式前風(fēng)擋清洗噴嘴帶加熱功能 | - | - | ○ | ○ | ● |
| 后駐車輔助系統(tǒng) | ● | ||||
| 前后駐車輔助系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● |
| 倒車影像 | - | - | - | - | ● |
| 定速巡航控制系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● |
| 信息娛樂系統(tǒng) | |||||
| SENSUS多媒體信息交互系統(tǒng) | ● | ||||
| 7英寸彩色顯示屏 | ● | ||||
| 單碟DVD,帶MP3播放功能 | ● | ||||
| AUX輔助音響輸入插口 | ● | ||||
| USB&IPOD接口 | ● | ||||
| 藍牙免提帶音樂播放功能 | ● | ||||
| 方向盤帶音響控制按鈕 | ● | ||||
| 高性能音響系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | - |
| 尊貴級音響系統(tǒng) | - | - | - | - | ● |
| 中文導(dǎo)航 | - | - | - | ● | ● |
| 輪轂 | |||||
| 16" Ogma輪轂 | ● | ● | - | - | - |
| 17" Njord輪轂 | - | - | ● | - | - |
| 17" Sadia輪轂 | - | - | - | ● | - |
| 18"黑色鍍鉻Slepner輪轂 | - | - | ○ | ○ | ● |
而在安全方面,前排雙氣囊、前排側(cè)氣囊、側(cè)面撞擊保護系統(tǒng)、前排頭頸保護、ASC預(yù)先穩(wěn)定控制系統(tǒng)等配置均為全系標(biāo)配,帶全力自動剎車的行人和自行車碰撞安全系統(tǒng)、車道偏離警告系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、車輛接近警報、主動式遠光燈等智能安全配置則只有高功率版才標(biāo)配。
| 安全性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| City safety增強版城市安全系統(tǒng) | ● | ||||
| 前排兩級釋放雙安全氣囊 | ● | ||||
| 前排側(cè)安全氣囊 | ● | ||||
| SIPS側(cè)面撞擊保護系統(tǒng) | ● | ||||
| WHIPS前排頭頸保護系統(tǒng) | ● | ||||
| 前排座椅安全帶未系提醒 | ● | ||||
| ASC預(yù)先穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ||||
| DSTC動態(tài)穩(wěn)定及牽引力控制系統(tǒng) | ● | ||||
| CTC彎道穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ||||
| EDC發(fā)動機牽引力控制系統(tǒng) | ● | ||||
| ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● | ||||
| EBD緊急制動輔助系統(tǒng) | ● | ||||
| HLA上坡輔助系統(tǒng) | ● | ||||
| IDIS智能駕駛員信息系統(tǒng) | ● | ||||
| ISOFIX兒童安全座椅固定系統(tǒng) | ● | ||||
| 防盜報警裝置 | ● | ||||
| 遙控中控鎖 | ● | ||||
| PCC人車溝通系統(tǒng)/無鑰匙進入/啟動 | - | - | - | ● | ● |
| 帶全力自動剎車的行人和自行車碰撞安全系統(tǒng) | - | - | - | 全能尊貴安全包 | ● |
| DAS駕駛員安全警示控制系統(tǒng) | - | - | - | ● | |
| LDW車道偏離警告系統(tǒng) | - | - | - | ● | |
| ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)帶排隊功能 | - | - | - | ● | |
| BUS增強版盲點信息系統(tǒng) | - | - | - | ● | |
| CTA倒車車側(cè)警示系統(tǒng) | - | - | - | ● | |
| CVW車輛接近警報 | - | - | - | ● | |
| FAHB主動式遠光燈 | - | - | - | ● | |
編輯:李雁佼
相關(guān)新聞
頭條推薦