
| 序 號 |
單位/PROVIDER | 飛機型號 A/C TYPE | 數(shù)量 | 展示/DISPLAY |
| 1 | 空軍 PLAAF |
空警-200 | 1 | 靜態(tài) |
| 轟6-H | 1 | 靜態(tài) | ||
| 殲-8F | 1 | 靜態(tài) | ||
| 殲轟-7A | 1 | 靜態(tài) | ||
| 直-9WA | 1 | 靜態(tài) | ||
| 直-8KA | 1 | 靜態(tài) | ||
| 殲教-6 | 1 | 飛行表演 | ||
| 殲教-5 | 1 | 飛行表演 | ||
| 初教-5 | 1 | 飛行表演 | ||
| 殲-10 | 7 | 表演隊 | ||
| 伊爾-76 | 1 | |||
| 2 | 中國航空工業(yè)集團 China Aviation Industry Corporation |
L-15 | 1 | 飛行表演 |
| AC-313 | 1 | 飛行表演 | ||
| L7初教機 | 1 | 靜態(tài) | ||
| 海鷗300 | 1 | 靜態(tài) | ||
| 小鷹500 | 2 | 飛行表演 | ||
| 新舟600 | 1 | 飛行表演 | ||
| 3 | 中國商飛 COMAC | ARJ-21 | 1 | 飛行表演 |
| 4 | 南航珠海直升機公司 | S-92 / S-76 | 1 | 靜態(tài) |
| 5 | 南海第一救助飛行隊 Nanhai No.1 Rescue Flying Service of MOC | EC225 | 1 | 靜態(tài) |
| 6 | 巴西航空 Embraer | Legacy650 | 1 | 飛行表演 |
| 7 | 龐巴迪 Bombardier | Challenger 300 | 1 | 靜態(tài) |
| Learjet 60XR | 1 | 靜態(tài) | ||
| Global Express XRS | 1 | 飛行表演 | ||
| 8 | 美國塞斯納公司 Cessna | Skylane 182 | 1 | 靜態(tài) |
| Citation Enore 560 | 1 | 靜態(tài) | ||
| 卓誠動力 | R44 | 1 | 靜態(tài) | |
| 9 | 美國灣流公司 Gulfstream | G450 | 1 | 靜態(tài) |
| 10 | 西銳 Cirrus | SR-22、SR-22T | 2 | 飛行表演 |
| 11 | 波音 Boeing | BBJ | 1 | 靜態(tài) |
| 12 | 空客公司 Airbus | A-380 | 1 | 飛行表演 |
| 豪客比奇 Hawker Beechcraft | Beechcraft King Air 350i | 1 | 靜態(tài) | |
| Hawker 900 | 1 | |||
| 15 | 山東濱奧飛機制造有限公司 Diamond Aircraft |
DA40D | 1 | 飛行表演 |
| DA40D | 1 | 靜態(tài) | ||
| 16 | 歐洲直升機公司 Euro Copter |
AS350 B3 | 1 | 靜態(tài) |
| 17 | 珠海雁洲輕型飛機制造有限公司 | Apollo 2 | 1 | 靜態(tài) |
| Apollo 4 | 1 | 靜態(tài) | ||
| CH-701 | 1 | 靜態(tài) | ||
| Seawind | 1 | 靜態(tài) | ||
| 18 | 珠海強恩 | Avenger 503 | 1 | 靜態(tài) |
| MCR ULC | 2 | |||
| 19 | 湖南山河科技股份有限公司 | 2座輕型運動飛機 | 1 | 飛行表演 |
| 20 | 北京皮拉圖斯航空技術有限公司 PILATUS AIRCRAFT LTD |
PC-6通用飛機 | 1 | 飛行表演 |
| 21 | 長沙通聯(lián)航空技術有限公司 | EXCEL 560 公務機 | 1 | 靜態(tài) |
| 22 | 安東諾夫 | 安-148支線客機 | 1 | 飛行表演 |
| 23 | 巴基斯坦 PAF Aerobatic Team | K-8 | 10 | 表演隊 |
| JF-17 | 3 | 表演隊 | ||
| 24 | 美國紅鷹飛行表演隊 Red Eagles Aviation, Inc. |
Talon Eagle | 1 | 表演隊 |
| Red Eagle | 1 | |||
| 25 | 合計 | 70 |
來源:第八屆中國航展官網(wǎng) 責編:王曉宇